Bei einer Schifffahrt von Kelheim zum Kloster Weltenburg können Sie das Naturschutzgebiet „Weltenburger Enge” mit dem Donaudurchbruch hautnah erleben.
Einzigartige Felsformationen, die unter anderem Namen wie „Napoleons Koffer”, „Peter und Paul” oder der „Bienenkorb” tragen, machen die Schifffahrt zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Die Fahrt durch den Donaudurchbruch, der engsten Stelle der Donau, ist ein einmaliges Naturschauspiel.
Montag | 09:30 - 17:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Kelheim: 9:30 • 10:15 • 11:00 • 11:30 • 12:00 • 12:30 • 13:15 • 14:00 • 14:30 • 15:00 • 15:45 • 16:30 • 17:30 |
10:30 - 18:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Weltenburg: 10:30 • 11:15 • 12:00 • 12:30 • 13:00 • 13:30 • 14:15 • 15:00 • 15:30 • 16:00 • 16:45 • 17:30 • 18:30 | |
Dienstag | 09:30 - 17:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Kelheim: 9:30 • 10:15 • 11:00 • 11:30 • 12:00 • 12:30 • 13:15 • 14:00 • 14:30 • 15:00 • 15:45 • 16:30 • 17:30 |
10:30 - 18:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Weltenburg: 10:30 • 11:15 • 12:00 • 12:30 • 13:00 • 13:30 • 14:15 • 15:00 • 15:30 • 16:00 • 16:45 • 17:30 • 18:30 | |
Mittwoch | 09:30 - 17:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Kelheim: 9:30 • 10:15 • 11:00 • 11:30 • 12:00 • 12:30 • 13:15 • 14:00 • 14:30 • 15:00 • 15:45 • 16:30 • 17:30 |
10:30 - 18:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Weltenburg: 10:30 • 11:15 • 12:00 • 12:30 • 13:00 • 13:30 • 14:15 • 15:00 • 15:30 • 16:00 • 16:45 • 17:30 • 18:30 | |
Donnerstag | 09:30 - 17:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Kelheim: 9:30 • 10:15 • 11:00 • 11:30 • 12:00 • 12:30 • 13:15 • 14:00 • 14:30 • 15:00 • 15:45 • 16:30 • 17:30 |
10:30 - 18:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Weltenburg: 10:30 • 11:15 • 12:00 • 12:30 • 13:00 • 13:30 • 14:15 • 15:00 • 15:30 • 16:00 • 16:45 • 17:30 • 18:30 | |
Freitag | 09:30 - 17:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Kelheim: 9:30 • 10:15 • 11:00 • 11:30 • 12:00 • 12:30 • 13:15 • 14:00 • 14:30 • 15:00 • 15:45 • 16:30 • 17:30 |
10:30 - 18:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Weltenburg: 10:30 • 11:15 • 12:00 • 12:30 • 13:00 • 13:30 • 14:15 • 15:00 • 15:30 • 16:00 • 16:45 • 17:30 • 18:30 | |
Samstag | 09:30 - 17:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Kelheim: 9:30 • 10:15 • 11:00 • 11:30 • 12:00 • 12:30 • 13:15 • 14:00 • 14:30 • 15:00 • 15:45 • 16:30 • 17:30 |
10:30 - 18:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Weltenburg: 10:30 • 11:15 • 12:00 • 12:30 • 13:00 • 13:30 • 14:15 • 15:00 • 15:30 • 16:00 • 16:45 • 17:30 • 18:30 | |
Sonntag | 09:30 - 17:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Kelheim: 9:30 • 10:15 • 11:00 • 11:30 • 12:00 • 12:30 • 13:15 • 14:00 • 14:30 • 15:00 • 15:45 • 16:30 • 17:30 |
10:30 - 18:30 Uhr | Abfahrtszeiten von Weltenburg: 10:30 • 11:15 • 12:00 • 12:30 • 13:00 • 13:30 • 14:15 • 15:00 • 15:30 • 16:00 • 16:45 • 17:30 • 18:30 |
Fahrten auf der Donau zum Kloster Weltenburg | Einfach Fahrt | Hin-& Rückfahrt |
---|---|---|
Erwachsene | 7,50 € | 12,50 € |
Kinder von 6 bis 16 Jahren | 6 € | 11 € |
ermäßigter Fahrpreis (mit entsprechendem Ausweis) | 6 € | 11 € |
Familien (2 Erwachsene und max. 3 Kinder 6 bis 16 Jahre) | 20,50 € | 35,50 € |
Hunde | 2,50 € | 3 € |
Fahrräder | 3,50 € | 6 € |
Tandem | 6,50 € | 12 € |
Fahrradanhänger | 3,50 € | 6 € |
Weitere Informationen zu Gruppenpreisen und Sonderfahrten finden Sie auf der Website www.schifffahrt-kelheim.de.
Personenschifffahrt im Donau- und Altmühltal
Postfach 16 41
93305 Kelheim
Telefon +49 (0) 9441 5858
Fax +49 (0) 9441 294847
info@schifffahrt-kelheim.de
Geben Sie bitte Ihren gewünschten Abfahrtsort ein. Sie können auch die Straße und Hausnummer mit eingeben, für eine genaue Berechnung der Strecke.